Für alle, die noch nicht mit Projektmanagement-Tools arbeiten und die die hohen Anschaffungskosten scheuen, bieten wir das Seminar
ProjectLibre – Grundlagen
an.
ProjectLibre ist ein kostenloses OpenSource-Produkt, dass von der Bedienung und dem Look-and-Feel sehr stark an MS Project 2007 angelehnt wurde.
Die wesentlichen Funktionalitäten sind enthalten, natürlich ist ProjectLibre als kostenlose Software nicht ganz so umfangreich wie MS Project.
Für die ersten Schritte in das Projektmanagement ist ProjectLibre hervorragend geeignet, da ersteinmal der vertraute Umgang erlernt und die Kenntnisse später nur noch um die zusätzlichen Features von MS Project erweitert werden müssen.
Zudem bietet ProjectLibre die Möglichkeit, MS Projectdateien zu öffnen und auch umgekehrt, ProjectLibredateien in MS Project weiter zu nutzen, falls der Umstieg doch irgendwann erfolgen soll.
Lernen Sie in unserem 1-tägigen Seminar erste Projektmanagement-Grundlagen und die Nutzung von ProjectLibre kennen.
Zur Anmeldung schreiben Sie einfach eine E-Mail an training@hanseatische-concipia.de.
Kurs-ID Kursname Datum Gebühr Ort
12345 ProjectLibre-Level 1 Do.09.03.2017 609,00 Hamburg
12346 ProjectLibre-Level 1 Do.11.05.2017 609,00 Hamburg
12347 ProjectLibre-Level 1 Do.13.07.2017 609,00 Hamburg
12348 ProjectLibre-Level 1 Do.14.09.2017 609,00 Hamburg
12349 ProjectLibre-Level 1 Do.09.11.2017 609,00 Hamburg
12350 ProjectLibre-Level 1 Do.11.01.2018 609,00 Hamburg
12351 ProjectLibre-Level 1 Do.08.03.2018 609,00 Hamburg
12352 ProjectLibre-Level 1 Do.10.05.2018 609,00 Hamburg
12353 ProjectLibre-Level 1 Do.12.07.2018 609,00 Hamburg
12354 ProjectLibre-Level 1 Do.13.09.2018 609,00 Hamburg
12355 ProjectLibre-Level 1 Do.08.11.2018 609,00 Hamburg
12356 ProjectLibre-Level 1 Do.10.01.2019 609,00 Hamburg
Comments are closed